<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio per la Pace</title>
	<atom:link href="http://www.osservatorioperlapace.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osservatorioperlapace.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2012 17:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ad Artemisia Mercoledì 4 luglio 2012 Legge 194: Obiezione respinta!</title>
		<link>http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-mercoledi-4-luglio-2012-legge-194-obiezione-respinta/</link>
		<comments>http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-mercoledi-4-luglio-2012-legge-194-obiezione-respinta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 17:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorioperlapace.org/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledi 4 LUGLIO ALLE ORE 21.15 PRESSO IL POLO CULTURALE ARTEMISIA (CORTE MATTACCIO) A TASSIGNANO PER L&#8217;INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI CAPANNORI LEGGE 194: OBIEZIONE RESPINTA! L&#8217;INTERRUZIONE DELLA LEGGE 194 E&#8217; CONTRO LA VITA DELLE DONNE. INTERVERRANNO: SERGIO BARTOLOMMEI &#8211; Presidente Consulta di Bioetica Sezione di Pisa ALFREDO ZUPPIROLI &#8211; Direttore Dipartimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-mercoledi-4-luglio-2012-legge-194-obiezione-respinta/" data-url="http://bit.ly/P3lsjQ" data-text="Ad Artemisia Mercoledì 4 luglio 2012 Legge 194: Obiezione respinta!" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-mercoledi-4-luglio-2012-legge-194-obiezione-respinta/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:75px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><g:plusone size="standard" href="http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-mercoledi-4-luglio-2012-legge-194-obiezione-respinta/"></g:plusone></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-mercoledi-4-luglio-2012-legge-194-obiezione-respinta/" data-counter="right"></script></div></div><p><a href="http://www.osservatorioperlapace.org/wp-content/uploads/2012/07/194-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-152" title="194-1" src="http://www.osservatorioperlapace.org/wp-content/uploads/2012/07/194-1-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a>Mercoledi 4 LUGLIO ALLE ORE 21.15</p>
<p>PRESSO IL POLO CULTURALE ARTEMISIA (CORTE MATTACCIO) A TASSIGNANO</p>
<p>PER L&#8217;INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI CAPANNORI</p>
<p>LEGGE 194: OBIEZIONE RESPINTA!<br />
L&#8217;INTERRUZIONE DELLA LEGGE 194 E&#8217; CONTRO LA VITA DELLE DONNE.</p>
<p>INTERVERRANNO:</p>
<p>SERGIO BARTOLOMMEI &#8211; Presidente Consulta di Bioetica Sezione di Pisa<br />
ALFREDO ZUPPIROLI &#8211; Direttore Dipartimento Cardiologico Azienda Sanitaria di Firenze<br />
DANIELA CASULA &#8211; Dottoressa di ricerca in Discipline Filosofiche Università di Pisa</p>
<p><a href="http://www.osservatorioperlapace.org/wp-content/uploads/2012/07/194.pdf" target="_blank">Scarica pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-mercoledi-4-luglio-2012-legge-194-obiezione-respinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Capannori la mostra fotografica &#8220;Oil for nothing&#8221;. Ecco come vivono nel delta del Niger le &#8220;vittime&#8221; del petrolio</title>
		<link>http://www.osservatorioperlapace.org/a-capannori-la-mostra-fotografica-oil-for-nothing-ecco-come-vivono-nel-delta-del-niger-le-vittime-del-petrolio/</link>
		<comments>http://www.osservatorioperlapace.org/a-capannori-la-mostra-fotografica-oil-for-nothing-ecco-come-vivono-nel-delta-del-niger-le-vittime-del-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 17:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorioperlapace.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esposizione racconta gli impatti delle multinazionali del petrolio. Sarà allestita nell&#8217;atrio del Comune fino a fine mese CAPANNORI (LU). Oil for Nothing è il titolo della mostra fotografica di Luca Tommasini realizzata dalla Campagna per la Riforma della Banca Mondiale che narra con le sue immagini le condizioni di vita di diverse comunità del Delta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://www.osservatorioperlapace.org/a-capannori-la-mostra-fotografica-oil-for-nothing-ecco-come-vivono-nel-delta-del-niger-le-vittime-del-petrolio/" data-url="http://bit.ly/KpjvHo" data-text="A Capannori la mostra fotografica &#8220;Oil for nothing&#8221;. Ecco come vivono nel delta del Niger le &#8220;vittime&#8221; del petrolio" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.osservatorioperlapace.org/a-capannori-la-mostra-fotografica-oil-for-nothing-ecco-come-vivono-nel-delta-del-niger-le-vittime-del-petrolio/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:75px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><g:plusone size="standard" href="http://www.osservatorioperlapace.org/a-capannori-la-mostra-fotografica-oil-for-nothing-ecco-come-vivono-nel-delta-del-niger-le-vittime-del-petrolio/"></g:plusone></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="http://www.osservatorioperlapace.org/a-capannori-la-mostra-fotografica-oil-for-nothing-ecco-come-vivono-nel-delta-del-niger-le-vittime-del-petrolio/" data-counter="right"></script></div></div><p><a href="http://www.osservatorioperlapace.org/wp-content/uploads/2012/06/gas-flaring.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-142" title="gas flaring" src="http://www.osservatorioperlapace.org/wp-content/uploads/2012/06/gas-flaring-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>L&#8217;esposizione racconta gli impatti delle multinazionali del petrolio. Sarà allestita nell&#8217;atrio del Comune fino a fine mese</p>
<p>CAPANNORI (LU). Oil for Nothing è il titolo della mostra fotografica di Luca Tommasini realizzata dalla Campagna per la Riforma della Banca Mondiale che narra con le sue immagini le condizioni di vita di diverse comunità del Delta del Niger in cui operano le multinazionali del petrolio. La mostra sarà esposta fino a fine giugno nell&#8217;atrio del Comune di Capannori ed è promossa dall&#8217;Osservatorio per la Pace del Comune in collaborazione con la sezione lucchese di Amnesty International. La mostra è stata preceduta dall&#8217;incontro &#8220;Quanto costa un litro di benzina&#8221; che si è tenuto il 23 maggio presso il Polo Culturale Artemisia a Capannori a cui hanno partecipato Elena Gerebizza della Campagna per la Riforma della Banca Mondiale e Laura Renzi di Amnesty Italia.<br />
La mostra riporta le immagini di alcuni centri del Delta del Niger come il villaggio di Goi, diventato ormai &#8220;fantasma&#8221; disabitato dal 2009. A segnare per sempre il destino di Goi sono state le perdite della Trans Niger Pipeline, l’oleodotto che attraversa la regione fino al terminale di Bonny, dove il greggio viene processato prima di essere esportato in tutto il mondo. Nel 2004 un tubo della Shell vecchio di decenni non ha resistito più all’usura del tempo, crepandosi e versando così nello specchio d’acqua accanto al quale era sorto il villaggio il suo carico funesto. Gli alberi e le piante si sono ammalati, i pesci sono morti, la terra si è impregnata di una sostanza oleosa che ne ha minato la fertilità. Qui di perdite ce ne sono state altre, nel 2008 e nel 2009, ma di opere di bonifica non se n’è vista nemmeno l’ombra. La mostra di Tommasini documenta diverse situazioni come queste. Per info: <a href="http://www.crbm.org ">www.crbm.org </a>| <a href="http://www.lucatommasini.it">www.lucatommasini.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorioperlapace.org/a-capannori-la-mostra-fotografica-oil-for-nothing-ecco-come-vivono-nel-delta-del-niger-le-vittime-del-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVITO ALLE ASSOCIAZIONI</title>
		<link>http://www.osservatorioperlapace.org/136/</link>
		<comments>http://www.osservatorioperlapace.org/136/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorioperlapace.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;iniziativa AcqueArieLuoghi: il 2 Giugno dei territori,&#160; l&#8217;Osservatorio per la Pace invita tutte le associazioni a incontrarsi&#160; al Polo Culturale Artemisia &#8211; Tassignano&#160; lunedi&#8217; 11 Giugno alle ore 21,00&#160; per costruire un programma condiviso che muova dai risultati dell&#8217;iniziativa del 2 Giugno.&#160; Metteremo al centro il progetto di territorio che vogliamo, cercando di accogliere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://www.osservatorioperlapace.org/136/" data-url="http://bit.ly/Kpia38" data-text="INVITO ALLE ASSOCIAZIONI" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.osservatorioperlapace.org/136/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:75px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><g:plusone size="standard" href="http://www.osservatorioperlapace.org/136/"></g:plusone></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="http://www.osservatorioperlapace.org/136/" data-counter="right"></script></div></div><div>
<div>
<div align="center"><span style="font-family: 'Segoe UI';"><span style="font-family: 'Segoe UI';">Dopo l&#8217;iniziativa <em>AcqueArieLuoghi: il 2 Giugno dei territori</em>,</span></span>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 'Segoe UI';"><span style="font-family: 'Segoe UI';">l&#8217;Osservatorio per la Pace invita tutte le associazioni a incontrarsi</span></span>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 'Segoe UI';"><span style="font-family: 'Segoe UI';">al <strong>Polo Culturale Artemisia &#8211; Tassignano</strong></span></span>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 'Segoe UI';"><span style="font-family: 'Segoe UI';"><strong>lunedi&#8217; <span style="color: #cc0000;"><big></big><big>11 </big></span>Giugno</strong> alle ore <strong>21,00</strong></span></span>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 'Segoe UI';"><span style="font-family: 'Segoe UI';">per costruire un programma condiviso che muova dai risultati dell&#8217;iniziativa del 2 Giugno.</span></span>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 'Segoe UI';">Metteremo al centro il progetto di territorio che vogliamo, cercando di accogliere le istanze molteplici </span><br />
<span style="font-family: 'Segoe UI';">che vengono dalle fisionomie differenti delle associazioni </span><br />
<span style="font-family: 'Segoe UI';">che compongono l&#8217;Osservatorio (o che comunque vorranno partecipare).</span></div>
<div align="center"></div>
<div align="center"><em><span style="font-family: 'Segoe UI';">Elena e Matteo</span></em></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorioperlapace.org/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Artemisia: &#8220;arie acque luoghi&#8221; IL 2 GIUGNO DEI TERRITORI</title>
		<link>http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-arie-acque-luoghi-il-2-giugno-dei-territori/</link>
		<comments>http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-arie-acque-luoghi-il-2-giugno-dei-territori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 09:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorioperlapace.org/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Il territorio che sogniamo.  Il 1 Maggio l&#8217;Osservatorio per la Pace del Comune di Capannori ha chiesto ai cittadini presenti al concerto di Samuele Bersani di disegnare o comporre in poche parole il territorio locale che sognano. Da lì, abbiamo provato a costruire uno spazio dove cominciare a ragionarne, trasformando il 2 Giugno in una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-arie-acque-luoghi-il-2-giugno-dei-territori/" data-url="http://bit.ly/JPidFa" data-text="Ad Artemisia: &#8220;arie acque luoghi&#8221; IL 2 GIUGNO DEI TERRITORI" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-arie-acque-luoghi-il-2-giugno-dei-territori/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:75px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><g:plusone size="standard" href="http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-arie-acque-luoghi-il-2-giugno-dei-territori/"></g:plusone></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-arie-acque-luoghi-il-2-giugno-dei-territori/" data-counter="right"></script></div></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><small><span style="font-family: 'Segoe UI';"><big><a href="http://www.osservatorioperlapace.org/wp-content/uploads/2012/05/AAL.-2-giugno.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" src="http://www.osservatorioperlapace.org/wp-content/uploads/2012/05/AAL.-2-giugno.jpg" alt="" width="200" height="283" /></a>Il territorio che sogniamo. </big></span></small></div>
<div>
<div style="text-align: justify;" align="justify"><small><span style="font-family: 'Segoe UI';"><big>Il 1 Maggio l&#8217;Osservatorio per la Pace del Comune di Capannori ha chiesto ai cittadini presenti al concerto di Samuele Bersani di disegnare o comporre in poche parole il territorio locale che sognano. </big></span></small><br />
<small><span style="font-family: 'Segoe UI';"><big>Da lì, abbiamo provato a costruire uno spazio dove cominciare a ragionarne, <strong>trasformando il 2 Giugno in una festa de-militarizzata, una festa dei territori e delle relazioni</strong>. </big></span></small></div>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;" align="justify"><small><span style="font-family: 'Segoe UI';"><big>Al Polo Culturale Artemisia <strong>costruiamo, Sabato 2 Giugno alle 18, il nostro progetto di comunità</strong>. </big></span></small><br />
<small><span style="font-family: 'Segoe UI';"><big>Ne parliamo con i movimenti e le esperienze che sono radicati sui territori: ci incontreremo con Eleonora Ponte (No-Tav), espressione del mondo delle comunità che si progettano, con Marco Del Pistoia (Slow-Food), con Andrea Bagni (professore, giornalista per École), espressione delle scuole che immaginano il futuro e con Ylenia Da Valle (presidente della Commissione Pari Opportunità di Capannori). </big></span></small></div>
<div style="text-align: justify;" align="justify"></div>
<div style="text-align: justify;" align="justify"><small></small><small><span style="font-family: 'Segoe UI';"><big>L&#8217;iniziativa sarà coordinata da Alessio Ciacci, assessore all&#8217;ambiente del Comune di Capannori.</big></span></small></p>
<div style="text-align: justify;" align="center"><span style="color: #cc33cc;"><small><span style="font-family: 'Segoe UI';"><big><strong><big></big><big><span style="font-family: 'Segoe Script';">Vi aspettiamo, ci si diverte!</span></big></strong></big></span></small></span></div>
<p style="text-align: justify;"><small><span style="font-family: 'Segoe UI';"><big><br />
</big></span></small></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorioperlapace.org/ad-artemisia-arie-acque-luoghi-il-2-giugno-dei-territori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adesione all&#8217;appello della Commissione Pari Opportunità di Capannori</title>
		<link>http://www.osservatorioperlapace.org/adesione-allappello-della-commissione-pari-opportunita-di-capannori/</link>
		<comments>http://www.osservatorioperlapace.org/adesione-allappello-della-commissione-pari-opportunita-di-capannori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 03:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autodeterminazione della donna]]></category>
		<category><![CDATA[iodifendola194]]></category>
		<category><![CDATA[legge 194]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorioperlapace.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo a seguire l&#8217;appello della Commissione Pari opportunità di Capannori per la costituzione di una rete in difesa della legge 194 e del diritto all’autodeterminazione, invitando tutti  ad aderire e diffonderlo Per aderire, inviare una mail a iodifendola194@gmail.com Il sito di riferimento è : http://iodifendola194.blogspot.it/ L&#8217;appello per la costituzione di una rete in difesa della legge 194 nasce per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://www.osservatorioperlapace.org/adesione-allappello-della-commissione-pari-opportunita-di-capannori/" data-url="http://bit.ly/LVGHne" data-text="Adesione all&#8217;appello della Commissione Pari Opportunità di Capannori" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.osservatorioperlapace.org/adesione-allappello-della-commissione-pari-opportunita-di-capannori/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:75px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><g:plusone size="standard" href="http://www.osservatorioperlapace.org/adesione-allappello-della-commissione-pari-opportunita-di-capannori/"></g:plusone></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="http://www.osservatorioperlapace.org/adesione-allappello-della-commissione-pari-opportunita-di-capannori/" data-counter="right"></script></div></div><p style="text-align: justify;">Riportiamo a seguire l&#8217;appello della Commissione Pari opportunità di Capannori per la <span style="color: #ff0000;">costituzione di una rete in difesa della legge 194 e del diritto all’autodeterminazione<span style="color: #000000;">, </span></span>invitando tutti  ad aderire e diffonderlo</p>
<p style="text-align: justify;">Per aderire, inviare una mail a <a href="mailto:iodifendola194@gmail.com">iodifendola194@gmail.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Il sito di riferimento è : <a href="http://iodifendola194.blogspot.it/">http://iodifendola194.blogspot.it/</a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;appello per la costituzione di una rete in difesa della legge 194 nasce per mettere in connessione tutte quelle realtà che si stanno mobilitando intorno all&#8217;avanzante erosione dei diritti delle donne, in primo luogo quello di autodeterminazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il corpo è lo spazio in cui le proprie scelte possono realizzarsi materialmente. Il corpo è più di qualcosa su cui avere signoria, è dimensione del nostro essere</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Proteggere la 194, nostro diritto, è proteggere noi stesse.<span id="more-81"></span></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La crisi della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza fa sì che lo sguardo delle donne possa allargarsi su altri scenari, sempre più preoccupanti, che testimoniano l’erosione avanzante del diritto all’autodeterminazione di ciascuna/o. Infatti il diritto a ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza è innanzitutto il diritto a decidere del proprio corpo e della propria salute riproduttiva. </em><br />
<em>Questi diritti, di cui la legge 194 è l’applicazione, dovrebbero essere il principio ispiratore dell’azione dei consultori familiari pubblici. Istituiti nel 1975 con la legge 405/75, sono l’espressione di un mutamento culturale fondamentale, cioè della codificazione legislativa della “procreazione responsabile”: il diritto alla maternità si evolve da destino ineluttabile a scelta responsabile. Il tema centrale non si compone più del “valore della famiglia” a cui la donna deve sacrificare se stessa, ma del modo in cui trasformare l’istituzione familiare affinché diventi uno spazio in cui l’essere madre (o il non volere esserlo) non limiti i diritti della donna in quanto persona. E’ in questo orizzonte che la contraccezione può essere il metodo che, oltre a prevenire gravidanze indesiderate, permette alla donna di avere pieno controllo delle sue scelte. </em><br />
<em>La Regione Toscana inoltre, attraverso la legge regionale 41 del 2005, ha posto al centro dell’azione del consultorio proprio l’impegno per una maternità e paternità basate “su scelte consapevoli”, in virtù della necessità di promuovere “ il benessere psico- fisico- relazionale del singolo, della coppia e della famiglia”. </em><br />
<em>Nonostante ciò proprio la rete dei consultori attraversa oggi una crisi e un depotenziamento inauditi che ne limita l’opera di educazione e informazione. È infatti stato sottolineato dall’inchiesta conoscitiva della Regione Toscana (“Ruolo, funzioni e prospettive dei consultori della Regione Toscana”) come l’incidenza del ricorso all’aborto negli ultimi anni sia andata declinando laddove la popolazione è stata destinataria di processi di informazione sulla contraccezione, la cui diffusione è raccomandata dalla legge 194 come mezzo principale di prevenzione. </em><br />
<em>Inoltre, la legge 194 è sicuramente messa in crisi dall’aumento del ricorso all’obiezione di coscienza da parte del personale medico e non. La già citata inchiesta conoscitiva regionale ha individuato l’aumento dell’obiezione di coscienza (oggi al 70,7% secondo la relazione 2011 del Ministero della Salute) come un vero e proprio rischio per l’applicazione della legge. Si rendono urgenti e necessari alcuni provvedimenti che garantiscano l’applicazione della legge come: l’attuazione di un’analisi seria della portata del disservizio dovuto all’obiezione di coscienza nelle Asl toscane; l’attenzione alla formazione sulle nuove tecniche abortive le quali potrebbero avere il vantaggio di reintegrare nell’evento dell’IVG l’umanità annullata dalla medicalizzazione. Non c’è obiezione di coscienza che possa determinare un disservizio: le ASL devono riuscire a garantire, in maniera adeguata ed efficace, il diritto di tutte e tutti. </em><br />
<em>In un’ottica di prevenzione, è imprescindibile il potenziamento dei consultori familiari pubblici e del loro collegamento con gli altri enti territoriali, al fine di rendere efficaci le funzioni previste dalla legge 194: monitoraggio sull’applicazione del diritto all’IVG e opera di sensibilizzazione e di presa di coscienza del diritto alla salute riproduttiva. Il lavoro di informazione deve anche adeguarsi all’odierno abbassamento dell’età di chi si affaccia al mondo della sessualità, proponendo percorsi di educazione sentimentale e sessuale indirizzati alle scuole medie inferiori e superiori. </em><br />
<em>In virtù di tutte queste convinzioni fondamentali, la Commissione pari opportunità del comune di Capannori e La Città delle Donne- Lucca propongono la creazione di una rete per la difesa della legge 194 costituita da movimenti associativi, enti istituzionali e individui che si stanno occupando della crisi della legge 194 e della sua mancata applicazione, o che ritengono fondamentale la progettazione di un’azione collettiva che vada in questo senso. La rete potrebbe così promuovere in maniera compatta ma capillare sia l’azione politica che la cultura di consapevolezza del proprio diritto all’autodeterminazione. Con una prima fase di presa di contatti e raccolta firme si invita così a partecipare ad un percorso di riflessione e approfondimento che affronti i temi illustrati, in modo da individuare insieme le azioni di pressione indirizzate agli enti che la legge indica come garanti della sua applicazione, in particolar modo, la Regione.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorioperlapace.org/adesione-allappello-della-commissione-pari-opportunita-di-capannori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si riparte!</title>
		<link>http://www.osservatorioperlapace.org/prova/</link>
		<comments>http://www.osservatorioperlapace.org/prova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatorioperlapace.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[A causa di un problema sul server, il sito è rimasto offline per qualche giorno.  Ci scusiamo del disagio che abbiamo provocato involontariamente. Ora, con una veste nuova, il sito ristabilisce pienamente le sue funzioni e torna a fornire tutte le news sugli eventi e le iniziative lanciate e condivise dall&#8217;Osservatorio per La Pace di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-counturl="http://www.osservatorioperlapace.org/prova/" data-url="http://bit.ly/LWuA9w" data-text="Si riparte!" data-count="horizontal" data-via="socializeWP" ><!--Tweetter--></a></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.osservatorioperlapace.org/prova/&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:75px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><g:plusone size="standard" href="http://www.osservatorioperlapace.org/prova/"></g:plusone></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-vertical"><script type="in/share" data-url="http://www.osservatorioperlapace.org/prova/" data-counter="right"></script></div></div><p>A causa di un problema sul server, il sito è rimasto offline per qualche giorno.  Ci scusiamo del disagio che abbiamo provocato involontariamente. Ora, con una veste nuova, il sito ristabilisce pienamente le sue funzioni e torna a fornire tutte le news sugli eventi e le iniziative lanciate e condivise dall&#8217;Osservatorio per La Pace di Capannori. Continuate a seguirci sul sito e, se vi fa piacere, condividete le news sui vostri canali social-network preferiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osservatorioperlapace.org/prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Food Day!!!</title>
		<link>http://www.osservatorioperlapace.org/slow-food-day/</link>
		<comments>http://www.osservatorioperlapace.org/slow-food-day/#comments</comments>
